Abteilungsbeiträge
Die Beitragsstruktur im TV Datteln setzt sich in einen Vereinsbeitrag und im Bereich einzelner Sportarten aus abteilungsspezifischen Abteilungsbeiträgen zusammen.
Abteilung | Beitragsbezeichnung | Abteilungsbeitrag pro Monat | Abteilungsbeitrag pro Halbjahr | |
A10 Badminton | Kinder | 5,00 EUR | 30,00 EUR | |
Erwachsene | 7,00 EUR | 42,00 EUR | ||
Wettkampfsport | 12,00 EUR | 72,00 EUR | ||
A20 Basketball | Breitensport | 5,50 EUR | 33,00 EUR | |
Wettkampfsport | 11,00 EUR | 66,00 EUR | ||
A30 Bushido | Kind | 6,10 EUR | 36,60 EUR | |
Jugendlicher | 6,50 EUR | 39,00 EUR | ||
Erwachsener | 6,60 EUR | 39,60 EUR | ||
A50 Handball | zur Zeit wird kein Abteilungsbeitrag erhoben | |||
A60 Hockey
| Einzelperson passiv | 6,00 EUR | 36,00 EUR | |
Einzelperson Aktiv | 8,00 EUR | 48,00 EUR | ||
Familie 2 Personen pro Person | 7,00 EUR | 42,00 EUR | ||
Familie 3+ Personen pro Person ab | 6,00 EUR | 36,00 EUR | ||
A65 Inline Skating | Breitensport | 1,00 EUR | 6,00 EUR | |
Wettkampfsport | 2,50 EUR | 15,00 EUR | ||
A70 Leichtathletik | Kinder | 2,00 EUR | 12,00 EUR | |
Jugendliche | 2,50 EUR | 15,00 EUR | ||
Erwachsene | 3,00 EUR | 18,00 EUR | ||
A80 Rollkunstlauf | Hobby | 2,50 EUR | 15,00 EUR | |
Anfänger | 6,00 EUR | 36,00 EUR | ||
Kunstläufer | 8,00 EUR | 48,00 EUR | ||
Wettkampf | 9,00 EUR | 54,00 EUR | ||
A90 Volleyball | Breitensport | 2,50 EUR | 15,00 EUR | |
Wettkampfsport | 3,50 EUR | 21,00 EUR | ||
Stand: 01.07.2020 |