Vereinsbeiträge
Die Beitragsstruktur im TV Datteln setzt sich aus einen Vereinsbeitrag und im Bereich einzelner Sportarten aus abteilungsspezifischen Abteilungsbeiträgen zusammen.
Beitragsart | Alter | Beitragshöhe pro Halbjahr pro Person bis 30.06.2024 | Beitragshöhe pro Halbjahr gesamt bis 30.06.2024 | Beitragshöhe pro Halbjahr pro Person ab 01.07.2024 | Beitrag pro Halbjahr gesamt ab 01.07.2024 |
Kind | bis 15 Jahre | 34,50 EUR | 34,50 EUR | 36,50 EUR | 36,50 EUR |
Jugendliche | ab 15 Jahre bis 18 Jahr | 47,50 EUR | 47,50 EUR | 50,50 EUR | 50,50 EUR |
Erwachsene | ab 19 Jahre | 69,00 EUR | 69,00 EUR | 73,00 EUR | 73,00 EUR |
Senior/Seniorin | ab 65 Jahre | 60,40 EUR | 60,40 EUR | 64,00 EUR | 64,00 EUR |
Sonderbeitrag1 | ab 19 Jahre | 47,50 EUR | 47,50 EUR | 50,50 EUR | 50,50 EUR |
Ehepaare | bis 65 Jahre | 47,50 EUR | 95,00 EUR | 50,50 EUR | 101,00 EUR |
Ehepaare Senioren | ab 65 Jahre | 43,20 EUR | 86,40 EUR | 45,75 EUR | 91,50 EUR |
Familien mit einem Kind | 35,60 EUR | 106,8 EUR | 37,50 EUR | 112,50 EUR | |
Familie mit zwei und mehr Kindern2 | 28,90 EUR | 115,60 EUR | 31,00 EUR | 124,00 EUR | |
Stand: 13.04.2024 |
1Sonderbeitrag gilt auf schriftlichen Nachweis für Azubis, Studenten, Schüler u. Wehrdienst- / Zivildienstleitende bis zum nachgewiesenen Zeitpunkt. Familienmitgliedschaften beziehen sich auf die im Verein angemeldeten Personen. Kinder im Sinne der Familienmitgliedschaft sind Kinder/ Jugendliche bis zur Vollendung des 18.Lebensjahres.
2 Der Beitrag pro Person stellt den Beitrag pro Person für eine Familie mit zwei Erwachsenen und zwei Kindern dar. Bei drei und mehr Kindern reduziert sich der Beitrag pro Person entsprechend.