
Vereinsbeiträge
Die Beitragsstruktur im TV Datteln setzt sich aus einen Vereinsbeitrag und im Bereich einzelner Sportarten aus abteilungsspezifischen Abteilungsbeiträgen zusammen. Die Verensbeitrag beträgt ab dem 01.07.2023
Beitragsart | Alter | Beitragshöhe pro Halbjahr pro Person | Beitragshöhe pro Halbjahr gesamt | Beitragshöhe pro Monat gesamt |
Kind | bis 15 Jahre | 34,50 EUR | 34,50 EUR | 5,75 EUR |
Jugendliche | ab 15 Jahre bis 18 Jahr | 47,50 EUR | 47,50 EUR | 7,92 EUR |
Erwachsene | ab 19 Jahre | 69,00 EUR | 69,00 EUR | 11,50 EUR |
Senior/Seniorin | ab 65 Jahre | 60,40 EUR | 60,40 EUR | 10,07 EUR |
Sonderbeitrag1 | ab 19 Jahre | 47,50 EUR | 47,50 EUR | 7,92 EUR |
Ehepaare | bis 65 Jahre | 47,50 EUR | 95,00 EUR | 15,83 EUR |
Ehepaare Senioren | ab 65 Jahre | 43,20 EUR | 86,40 EUR | 14,40 EUR |
Familien mit einem Kind | 35,60 EUR | 106,8 EUR | 17,80 EUR | |
Familie mit zwei und mehr Kindern2 | 28,90 EUR | 115,60 EUR | 19,27 EUR | |
Stand: 11.05.2023 |
1Sonderbeitrag gilt auf schriftlichen Nachweis für Azubis, Studenten, Schüler u. Wehrdienst- / Zivildienstleitende bis zum nachgewiesenen Zeitpunkt. Familienmitgliedschaften beziehen sich auf die im Verein angemeldeten Personen. Kinder im Sinne der Familienmitgliedschaft sind Kinder/ Jugendliche bis zur Vollendung des 18.Lebensjahres.
2 Der Beitrag pro Person stellt den Beitrag pro Person für eine Familie mit zwei Erwachsenen und zwei Kindern dar. Bei drei und mehr Kindern reduziert sich der Beitrag pro Person entsprechend.